Compact Chart:
|
用 孫 总世系二世,孫 鑑三子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
肖宗 孫 总世系三世,相公长子 - | ![]() | 繼文 孫 总世系四世分支二世 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
壽 孫 总世系五世会支三世 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
用 孫 总世系二世,孫 鑑三子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
肖宗 孫 总世系三世,相公长子 - | ![]() | 繼文 孫 总世系四世分支二世 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
壽 孫 总世系五世会支三世 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |