Compact Chart:
|
相 "字近桥" 孫 总世系二世,孫 鑑长子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
節 孫 总世系三世分支一世 - | ![]() | 继樓 孫 总世系四世分支二世 - | ![]() | 未知 王氏妣節公,育一子 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
明武 孫 总世系五世分支三世 (见106页) - |
| 未知 张氏 妣明武祖 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 未知 汪氏 妣樓公,育一子 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
相 "字近桥" 孫 总世系二世,孫 鑑长子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
節 孫 总世系三世分支一世 - | ![]() | 继樓 孫 总世系四世分支二世 - | ![]() | 未知 王氏妣節公,育一子 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
明武 孫 总世系五世分支三世 (见106页) - |
| 未知 张氏 妣明武祖 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 未知 汪氏 妣樓公,育一子 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |