Compact Chart:
|
鑑、鎧 孫 明首遷壽始祖 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
用 "字近桥" 孫 总世系二世,孫 鑑三子 - | ![]() | 肖宗 孫 总世系三世,相公长子 - | ![]() | 待补 王用公原配夫人,生子肖公 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
未知 王氏 妣鑑公, 育三子 | | | | ||||||||||
繼文 孫 总世系四世分支二世 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 待补 袁氏 肖宗原配夫人,生子继文 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
鑑、鎧 孫 明首遷壽始祖 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
用 "字近桥" 孫 总世系二世,孫 鑑三子 - | ![]() | 肖宗 孫 总世系三世,相公长子 - | ![]() | 待补 王用公原配夫人,生子肖公 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
未知 王氏 妣鑑公, 育三子 | | | | ||||||||||
繼文 孫 总世系四世分支二世 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 待补 袁氏 肖宗原配夫人,生子继文 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |