Compact Chart:
|
用 "字近桥" 孫 总世系二世,孫 鑑三子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
肖宗 孫 总世系三世,相公长子 - | ![]() | 繼文 孫 总世系四世分支二世 - | ![]() | 待补 袁氏 肖宗原配夫人,生子继文 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
待补 王用公原配夫人,生子肖公 | | | | ||||||||||
壽 孫 总世系五世会支三世 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
用 "字近桥" 孫 总世系二世,孫 鑑三子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
肖宗 孫 总世系三世,相公长子 - | ![]() | 繼文 孫 总世系四世分支二世 - | ![]() | 待补 袁氏 肖宗原配夫人,生子继文 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
待补 王用公原配夫人,生子肖公 | | | | ||||||||||
壽 孫 总世系五世会支三世 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |