Compact Chart:
|
鑑、鎧 孫 明首遷壽始祖 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
相 "字近桥" 孫 总世系二世,孫 鑑长子 - | ![]() | 府孫 总世系三世分支一世 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
未知 王氏 妣鑑公, 育三子 | | | | ||||||||||
繼良 "體坤" 孫 总世系四世分支二世 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
鑑、鎧 孫 明首遷壽始祖 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
相 "字近桥" 孫 总世系二世,孫 鑑长子 - | ![]() | 府孫 总世系三世分支一世 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
未知 王氏 妣鑑公, 育三子 | | | | ||||||||||
繼良 "體坤" 孫 总世系四世分支二世 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |